4. srpen
Z Katopedia
(Rozdíly mezi verzemi)
(doplnění) |
m (→Narození) |
||
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
'''4. srpen''' je 216. den roku podle [[gregoriánský kalendář|gregoriánského kalendáře]] (217. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 149 dní. | '''4. srpen''' je 216. den roku podle [[gregoriánský kalendář|gregoriánského kalendáře]] (217. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 149 dní. | ||
+ | |||
+ | Tradiční katolíci slaví památku sv. [[Dominik de Guzmán|Dominika]], zakladatele [[Řád bratří kazatelů|dominikánů]]. | ||
+ | |||
+ | |||
== Události == | == Události == | ||
Řádka 12: | Řádka 16: | ||
=== Narození === | === Narození === | ||
* [[1521]] - narodil se Giovanni Battista Castagna, pozdější papež [[Urban VII.]] († [[27. září]] [[1590]]) | * [[1521]] - narodil se Giovanni Battista Castagna, pozdější papež [[Urban VII.]] († [[27. září]] [[1590]]) | ||
- | * [[1961]] - [[Barack Obama]], 44. prezident USA | + | * [[1895]] - [[Dominik Pecka]], český katolický kněz, filosof a teolog († [[1. květen|1. května]] [[1981]]) |
+ | * [[1960]] - [[José Luis Rodríguez Zapatero]], španělský premiér | ||
+ | * [[1961]] - [[Barack Obama]], 44. prezident [[USA]] | ||
+ | * [[1962]] - [[Jáchym Topol]], český básník a prozaik | ||
=== Úmrtí === | === Úmrtí === | ||
* [[1265]] - [[Simon de Montfort, 6. hrabě z Leicesteru|Simon de Montfort]], vůdce povstání anglických baronů (* okolo [[1208]]) | * [[1265]] - [[Simon de Montfort, 6. hrabě z Leicesteru|Simon de Montfort]], vůdce povstání anglických baronů (* okolo [[1208]]) | ||
* [[1306]] – [[Václav III.]], král český, polský a uherský (* [[6. říjen|6. října]] [[1289]]) | * [[1306]] – [[Václav III.]], král český, polský a uherský (* [[6. říjen|6. října]] [[1289]]) | ||
+ | * [[1859]] - sv. [[Jan Maria Vianney]], farář arský (* [[8. květen|8. května]] [[1786]]) | ||
* [[1875]] – [[Hans Christian Andersen]], dánský spisovatel (* [[2. duben|2. dubna]] [[1805]]) | * [[1875]] – [[Hans Christian Andersen]], dánský spisovatel (* [[2. duben|2. dubna]] [[1805]]) | ||
- | * [[1992]] | + | * [[1965]] - [[Ján Vojtaššák]], 12. biskup spišský (* [[14. listopad]]u [[1877]]) |
- | * | + | * [[1992]] |
+ | ** [[František Tomášek|František kardinál Tomášek]], emeritní 34. arcibiskup pražský (* [[30. červen|30. června]] [[1899]]) | ||
+ | ** [[František Běloun]], český učitel [[matematika|matematiky]] a [[deskriptivní geometrie]] (* [[13. duben|13. dubna]] [[1912]]) | ||
+ | |||
+ | == Svátky a památky == | ||
+ | === Církev === | ||
+ | * sv. [[Dominik de Guzmán]]<ref>Podle TK, podle KPVI [[8. srpen|8. srpna]]</ref> | ||
+ | * sv. [[Jan Maria Vianney]]<ref>Podle KPVI, podle TK 1928-1969 [[8. srpen|8. srpna]]</ref> | ||
+ | * [[Španělští salesiánští mučedníci]] z roku [[1936]], připomínka | ||
+ | |||
+ | === Ostatní === | ||
+ | * [[Český občanský kalendář]]: [[Dominik]] a [[Dominika]], v rozšířených verzích i [[Rainer]] a [[Neda]]<ref>http://www.kalendar.eu/index.php?q=kalendarium</ref> | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
Řádka 28: | Řádka 47: | ||
=== Externí odkazy === | === Externí odkazy === | ||
* [http://cs.wikipedia.org/wiki/4._srpen 4. srpen na Wikipedii] | * [http://cs.wikipedia.org/wiki/4._srpen 4. srpen na Wikipedii] | ||
+ | |||
+ | === Poznámky a reference === | ||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Srpen]] | [[Kategorie:Srpen]] |
Aktuální verze z 28. 7. 2018, 10:33
4. srpen je 216. den roku podle gregoriánského kalendáře (217. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 149 dní.
Tradiční katolíci slaví památku sv. Dominika, zakladatele dominikánů.
Obsah |
Události
- 1265 - princ Eduard rozdrtil v bitvě u Eveshamu vojsko Simona de Montfort, čímž rozhodl druhou válku baronů ve prospěch trůnu
- 1306 - v Olomouci byl zavražděn Václav III., král český, uherský a polský. S jeho smrtí vymřel po meči rod Přemyslovců.
- 1427 - u Tachova se bez boje rozutekla třetí křížová výprava proti husitům
- 1578 - portugalské tažení do Maroka skončilo katastrofální porážkou u al Kasru, v níž padl i portugalský král Šebestián I., čímž se otevřela cesta k personální unii mezi španělským a portugalským trůnem.
- 1704 - anglo-holandské síly obsadily Gibraltar
- 1914 - první světová válka: vojska Německého císařství vpadla na území Belgie
- 1995 - chorvatské ozbrojené síly zahájily operaci Bouře, během níž obsadily většinu území separatistické Republiky Srbská Krajina
Narození
- 1521 - narodil se Giovanni Battista Castagna, pozdější papež Urban VII. († 27. září 1590)
- 1895 - Dominik Pecka, český katolický kněz, filosof a teolog († 1. května 1981)
- 1960 - José Luis Rodríguez Zapatero, španělský premiér
- 1961 - Barack Obama, 44. prezident USA
- 1962 - Jáchym Topol, český básník a prozaik
Úmrtí
- 1265 - Simon de Montfort, vůdce povstání anglických baronů (* okolo 1208)
- 1306 – Václav III., král český, polský a uherský (* 6. října 1289)
- 1859 - sv. Jan Maria Vianney, farář arský (* 8. května 1786)
- 1875 – Hans Christian Andersen, dánský spisovatel (* 2. dubna 1805)
- 1965 - Ján Vojtaššák, 12. biskup spišský (* 14. listopadu 1877)
- 1992
- František kardinál Tomášek, emeritní 34. arcibiskup pražský (* 30. června 1899)
- František Běloun, český učitel matematiky a deskriptivní geometrie (* 13. dubna 1912)
Svátky a památky
Církev
- sv. Dominik de Guzmán[1]
- sv. Jan Maria Vianney[2]
- Španělští salesiánští mučedníci z roku 1936, připomínka