Alfréd Michalík
Z Katopedia
(Rozdíly mezi verzemi)
(→Aktivity: upřesnění) |
m (→Reference) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | '''Alfréd Michalík''' (* [[25. srpen|25. srpna]] [[1944]], [[Petrovice u Karviné]]) je český politik, dlouholetý poslanec za [[ČSSD]] za [[Moravskoslezský kraj]] | + | '''Alfréd Michalík''' (* [[25. srpen|25. srpna]] [[1944]], [[Petrovice u Karviné]]) je český politik, dlouholetý poslanec za [[ČSSD]] za [[Moravskoslezský kraj]] v letech [[2002]] - [[2013]]. |
== Aktivity == | == Aktivity == | ||
Řádka 13: | Řádka 13: | ||
{{DEFAULTSORT:Michalík, Alfréd}} | {{DEFAULTSORT:Michalík, Alfréd}} | ||
- | + | [[Kategorie: Muži]] | |
[[Kategorie:Členové ČSSD]] | [[Kategorie:Členové ČSSD]] | ||
[[Kategorie:Poslanci Parlamentu České republiky]] | [[Kategorie:Poslanci Parlamentu České republiky]] | ||
+ | [[Kategorie:Osobnosti české politiky]] | ||
[[Kategorie:Narození 1944]] | [[Kategorie:Narození 1944]] | ||
[[Kategorie:Žijící lidé]] | [[Kategorie:Žijící lidé]] |
Aktuální verze z 21. 5. 2021, 12:30
Alfréd Michalík (* 25. srpna 1944, Petrovice u Karviné) je český politik, dlouholetý poslanec za ČSSD za Moravskoslezský kraj v letech 2002 - 2013.
Obsah |
Aktivity
Během schvalování zákona o platech ústavních činitelů na konci roku 2010 (v čase úspor a škrtání na platech a podpoře rodin všude možně) prohlásil, že už dnes má poslanec plat jako kdejaký účetní, nemluvě o ministerských úřednících a samosprávách. V té době byl plat poslance bez funkčních příplatků 58 944,- Kč,[1] zatímco průměrná mzda zaměstnance v ČR nedosahovala ani poloviny této výše.[2]