Z Katopedia
Společné zobrazení všech dostupných protokolovacích záznamů pro Katopedia.
Zobrazení můžete zúžit výběrem typu záznamu, uživatelského jména (záleží na velikosti písmen) nebo dotčené stránky (také záleží na velikosti písmen).
(Nejnovější | Nejstarší) Ukázat (50 novějších) (50 starších) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500)
- 19. 7. 2014, 08:54 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 18180 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 26. 5. 2014, 04:57 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 17829 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 21. 11. 2011, 12:48 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 6702 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 21. 11. 2011, 12:47 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 6701 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 1. 9. 2011, 11:08 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 6029 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 22. 2. 2011, 12:47 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 3843 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 22. 2. 2011, 12:46 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 3842 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 6. 2. 2011, 18:28 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 3811 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 20. 9. 2010, 23:22 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 2063 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
- 20. 9. 2010, 23:10 Cinik (diskuse | příspěvky) označuje revizi 2059 stránky Významní žáci a učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za prověřenou (automaticky)
(Nejnovější | Nejstarší) Ukázat (50 novějších) (50 starších) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500)